Luogo di origine: | NANTONG, CINA |
Marca: | NTSJ |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | LX-20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | caso del polywood |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 PCS al mese |
accuratezza (℃): | ±0.1℃ | certificato: | CE ISO9001 |
---|---|---|---|
Risoluzione di Digital: | 0.1℃ | Tensione: | 380V |
Evidenziare: | bagni di circolazione refrigerati polyscience,bagno d'acqua refrigerato |
Caratteristiche di prodotto
Il ① assicura che gli impiegati possano essere caduti rapidamente nelle circostanze ad alta temperatura, impiegati possano essere continuamente controllati fra gli impiegati di -25℃-room.
Le condutture di circolazione del ② sono trattate in guarnizione senza assorbimento della foschia e di acqua dell'olio. Ha assicurato la sicurezza di prova e la durata di liquido di conduzione.
Il compressore di Daikin del giapponese del ③ ha la prestazione stabile e qualità affidabile.
L'ampia gamma temporanea di lavoro del ④, la gamma temporanea massima è impiegato di -25℃-Home.
Il regolatore del ⑤ con 2 esposizioni di LED può mostrare il valore di regolazione temporaneo ed il valore reale.
Il ⑥ efficiente e digiuna, materiale da otturazione semplice.
⑦ con il sistema autodiagnostico; protezione di sovraccarico del frigorifero; Ci sono molti generi di funzioni della protezione della sicurezza quali il commutatore, il relè di sovraccarico, il dispositivo ad alta pressione ecc. di protezione contro il calore.
L'alta progettazione dell'ascensore della consegna del ⑧ può contribuire a trasferire il medium di conduzione di calore nell'interurbana.
Modelli il nessun | LX-20 |
Gamma temporanea | -25 °C~ RT |
Accuratezza temporanea | ±0.5℃ |
Risoluzione temporanea | 0.1K |
Regolatore | Regolatore sfocato di PID |
Volume controllato temporaneo | 5.5L |
Vaso di espansione | 17L |
Ha scanalatura oppure no | No |
Potere di raffreddamento (0°C) | 8KW |
Potere di raffreddamento (-°C) 20 | 3.7KW |
Potere di raffreddamento (-°C) 25 | 2KW |
Flusso massimo della pompa di circolazione | 40L/min |
Pressione massima della pompa di circolazione | 2bar |
Dimensione dell'entrata e dello sbocco | DN-20/DN15 |
Sonda degli impiegati | PT100 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
Compressore | Importato dal giapponese Daikin |
Evaporatore | Tipo di piatto di Yuanzhuo scambiatore di calore |
Filtro asciutto | EMERSON |
Protettore di pressione | FENGSHEN |
Refrigerante | R404A |
Materiale del tubo | SUS304 |
Materiale del vaso di espansione | SUS304 |
Materiale di Shell | Spruzzo di plastica sul nastro a freddo |
Elettrico | Marca famosa quale Zhengtai |
Tubo flessibile dell'isolamento del metallo | DN-20 1.8M/2.5M |
Dimensione | 600×700×1000 |
Potere massimo | 6.5kw |
Potere | 380V; 50HZ |
Peso | 135KG |
Persona di contatto: Ms. Joyce
Telefono: +86 18751356591