| Luogo di origine: | NANTONG, CINA |
| Marca: | NTSJ |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Corredo di distillazione del percorso di scarsità |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | caso del polywood |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
| Temperatura minima:: | -30℃ | Risoluzione di Digital:: | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| Flusso circolare (l/min):: | 16L/min | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Condizione: | Nuovo | processo: | distillazione sotto vuoto |
| utilizzazioni principali: | Distillazione industriale | Sigillatura: | Guarnizione principale di PTFE |
| Tensione: | 220V | ||
| Evidenziare: | circolatore di raffreddamento di riscaldamento,bagno d'acqua refrigerato |
||
La distillazione del percorso di scarsità con il sistema di riscaldamento del pulsometro è un corredo economico di distillazione del percorso di scarsità della superiore scala del banco, specificamente montato per fare concorrenza alle opzioni da poco del mercato.
Quando provare a separare i composti che hanno un sistema chiavi in mano completo che comprende tutti i supporti, i morsetti, i tubi flessibili, i connettori ed accessori necessari per realizzare efficientemente le distillazioni ed è facilmente di importanza.
Il vantaggio è che la temperatura di riscaldamento può essere considerevolmente più basso (ad a pressione ridotta) che il punto di ebollizione del liquido a pressione standard ed il distillato deve viaggiare soltanto una breve distanza prima della condensazione. Un percorso di scarsità assicura che piccolo composto sia perso dai lati dell'apparato.
| Modello | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
| Tasso d'entrata (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
| Capacità di lavorazione di stima ad una conclusione di 8-10 hr/day per CBD (chilogrammo) | 8 | 12 | 20 | 28 |
| Efficace area di Evaporationn (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| Potere del motore (w) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Velocità massima (RPM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diametro del barilotto (millimetro) | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Volume d'alimentazione di Funel (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dimensione (DXWXH millimetri) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
| Area interna del condensatore (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Volume d'alimentazione rivestito della nave (l) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Volume del serbatoio collettore del distillato (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio collettore del residuo (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Tergicristallo | Ruspa spianatrice di PTFE | Ruspa spianatrice di PTFE | Ruspa spianatrice di PTFE | Ruspa spianatrice di PTFE |
![]()
Persona di contatto: Ms. Joyce
Telefono: +86 18751356591